tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, DS: qiabfmf, www.olkraj.cz
PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00
Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni
Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. - OVZI - Sportovní hala Čajkaréna, parcelní číslo st. 1367, č.p. 68, Čajkovského 68/9, Nová ulice, Olomouc 779 00
Zobrazeno od | 27.06.2017 | Zobrazeno do | (zobrazeno 2724 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | KUOK 64454/2017 | Číslo spisu | KÚOK/59102/2017/OVZI/7200 |
Původ dokumentu | Typ dokumentu | Běžná písemnost, korespondence a další neurčené | |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Zákon č.106/1999 Sb. |
Navrhl | Schwarzová Eva, asistentka | Schválil | Seidlová Andrea, Podatelna a Výpravna 03 |
Název | Velikost | Staženo | Podpis |
---|---|---|---|
UD Odpověď na 106.pdf | 97,4 KB | 603x | |
C.2 Koordinační situace stavby.pdf | 2,98 MB | 770x | |
POHLEDY JV A SV.pdf | 197 KB | 666x | |
POHLEDY SZ A JZ.pdf | 191 KB | 800x | |
Půdorys 1NP.pdf | 1004 KB | 577x | |
Půdorys 2NP.pdf | 900 KB | 662x | |
Půdorys 3NP.pdf | 622 KB | 481x | |
Řezy podélné C-C, D-D, E-E.pdf | 1,81 MB | 713x | |
Řezy příčné A-A, B-B.pdf | 1,84 MB | 698x |
Olomoucký kraj © 2024 · statistika