tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, DS: qiabfmf, www.olkraj.cz
PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00
Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni
Zobrazeno od | 31.03.2021 | Zobrazeno do | (zobrazeno 1351 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | KUOK 35115/2021 | Číslo spisu | KÚOK/32398/2021/OMPSČ/523 |
Původ dokumentu | Typ dokumentu | Běžná písemnost, korespondence a další neurčené | |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Zákon č.106/1999 Sb. |
Navrhl | Neumannová Hana JUDr. Ph.D., vedoucí oddělení P | Schválil | Zbořilová Anna, zaměstnanec |
Název | Velikost | Staženo | Podpis |
---|---|---|---|
Zveřejnění poskytnutých informací.pdf | 118 KB | 362x | |
1. FA_OHR_11_2016.pdf | 1,45 MB | 293x | |
10. FA_OHR_11_2017.pdf | 1,55 MB | 406x | |
11. FA_OHR_12_2017.pdf | 1,47 MB | 301x | |
12. FA_OHR_01_03_2018.pdf | 1,29 MB | 272x | |
13. FA_OHR_05_2018.pdf | 1,19 MB | 314x | |
2. FA_OHR_12_2016.pdf | 1,34 MB | 309x | |
2015 - 01 Zákres situace do katastrální mapy.pdf | 1,21 MB | 316x | |
3. FA_OHR_01_2017.pdf | 1,48 MB | 280x | |
4. FA_OHR_02_2017.pdf | 1,96 MB | 281x | |
5. FA_OHR_03_2017.pdf | 1,78 MB | 281x | |
6. FA_OHR_04_2017.pdf | 1,64 MB | 278x | |
7. FA_OHR_05_2017.pdf | 1,51 MB | 278x | |
8. FA_OHR_06_2017.pdf | 1,20 MB | 289x | |
9. FA_OHR_07_08_2017.pdf | 1,42 MB | 286x | |
Ohrozim_ZZ_Ing. Zacpal_05_2018.pdf | 1010 KB | 317x | |
Seznam pozemků uzavřených dle smlouvy příkazní se společností R.Z. Stavoengeneering-servisní, s.r.o..pdf | 54,8 KB | 334x |
Olomoucký kraj © 2024 · statistika