tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, DS: qiabfmf, www.olkraj.cz
PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00
Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni
Výsledek výběrového řízení 7. 12. 2023 - všeobecná sestra, okres Přerov, okres Prostějov
Zobrazeno od | 14.12.2023 | Zobrazeno do | 14.12.2028 (zobrazeno 1827 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | KUOK 135615/2023 | Číslo spisu | KÚOK/102979/2023/OZ/7994 |
Původ dokumentu | Typ dokumentu | Zdravotnictví | |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledky |
Navrhl | Zimáková Kristýna Ing., asistent(-ka) VO - OZ | Schválil | Vaďurová Andrea, zaměstnanec |
Název | Velikost | Staženo | Podpis |
---|---|---|---|
Výsledek výběrového řízení - všeobecná sestra, okres Přerov, okres Prostějov 7. 12. 2023 - 102979.pdf | 165 KB | 146x |
Olomoucký kraj © 2024 · statistika