tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, DS: qiabfmf, www.olkraj.cz
PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00
Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 - 2027
Zobrazeno od | 27.11.2024 | Zobrazeno do | 16.01.2025 (zobrazeno 50 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | KUOK 135779/2024 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | Typ dokumentu | Běžná písemnost, korespondence a další neurčené | |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Rozpočet a související dokumenty |
Navrhl | Zbožínek Jiří Ing., zaměstnanec | Schválil | Zbořilová Anna, zaměstnanec |
Název | Velikost | Staženo | Podpis |
---|---|---|---|
11. - Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2027 - usnesení.pdf | 199 KB | 9x | |
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2026-2027 - DZ ROK.pdf | 400 KB | 10x | |
Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2027.pdf | 450 KB | 14x | |
Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31. 12. 2024 - předpoklad.pdf | 357 KB | 8x | |
Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf | 718 KB | 12x | |
Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf | 544 KB | 9x |
Olomoucký kraj © 2024 · statistika